Κατασκευαστής/Πρότυπο/Πληκτρολογήστε | Έτος κατασκευής | Μοτέρ | Κωδικός κινητήρα | Περιορισμός |
---|---|---|---|---|
GMC Acadia I 3.6 | 09.2006 - 12.2008 | 205KW/279PS | LY7 | |
GMC Acadia I 3.6 AWD | 09.2006 - 12.2008 | 205KW/279PS | LY7 | |
GMC Terrain I 3.0 AWD | 09.2009 - 12.2010 | 197KW/268PS | LF1 | |
ISUZU KB Pick-up 3.6 | 10.2008 - ... | 155KW/211PS | LY7 | |
ISUZU KB Pick-up 3.6 KB360 4WD | 11.2007 - 04.2011 | 155KW/211PS | LY7 | |
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 191KW/260PS | A 28 NET | |
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009 - 03.2017 | 239KW/325PS | B 28 NER | |
OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 191KW/260PS | A 28 NET | |
OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009 - 03.2017 | 239KW/325PS | B 28 NER | |
OPEL INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.2008 - 06.2013 | 191KW/260PS | A 28 NET | |
OPEL INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.2009 - 03.2017 | 239KW/325PS | B 28 NER | |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169KW/230PS | LP9 | |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184KW/250PS | LP9 | |
SAAB 9-3 Καμπριολέ (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 169KW/230PS | LP9 | |
SAAB 9-3 Καμπριολέ (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 184KW/250PS | LP9 | |
SAAB 9-3 Στέισον βάγκον (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184KW/250PS | LP9 | |
SAAB 9-4X SUV 2.8 Turbo XWD | 02.2011 - 12.2011 | 224KW/305PS | LAU | |
SAAB 9-4X SUV 3.0 XWD | 02.2011 - 12.2011 | 198KW/269PS | LF1 | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 AWD | 05.2010 - 01.2012 | 224KW/305PS | A 28 NER | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221KW/301PS | A 28 NER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 05.2017 | 191KW/260PS | A 28 NET | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.8 VXR (68) | 07.2009 - 05.2017 | 239KW/325PS | A 28 NER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 05.2017 | 191KW/260PS | A 28 NET | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.8 VXR (69) | 07.2009 - 05.2017 | 239KW/325PS | A 28 NER | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Στέισον βάγκον 2.8 V6 Turbo (35) | 08.2008 - 05.2017 | 191KW/260PS | A 28 NET | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Στέισον βάγκον 2.8 VXR (35) | 07.2009 - 05.2017 | 239KW/325PS | A 28 NER | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 02.2009 - 01.2012 | 221KW/300PS | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2009 - 12.2010 | 224KW/305PS | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2009 - 12.2010 | 227KW/309PS | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 01.2011 - 12.2015 | 232KW/316PS | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2011 - 12.2015 | 241KW/328PS | LFX | |
CHEVROLET CAMARO Καμπριολέ GMX511 3.6 | 01.2011 - ... | 232KW/316PS | LLT | |
CHEVROLET CAMARO Καμπριολέ GMX511 3.6 | 01.2011 - 12.2011 | 233KW/317PS | LLT | |
CHEVROLET CAMARO Καμπριολέ GMX511 3.6 | 09.2011 - ... | 241KW/328PS | LFX | |
CHEVROLET Caprice Sedan 3.6 PPV Flexfuel | 09.2011 - 12.2017 | 224KW/305PS | LFX | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 01.2012 - ... | 186KW/253PS | LFW | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 11.2010 - 09.2018 | 190KW/258PS | LFW | |
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.6 AWD | 09.2007 - 12.2010 | 189KW/257PS | LY7 | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 | 09.2012 - ... | 176KW/239PS | LY7 | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 225KW/306PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 227KW/309PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2012 - 12.2014 | 176KW/239PS | LY7 | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 225KW/306PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 227KW/309PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 225KW/306PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 227KW/309PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 225KW/306PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 227KW/309PS | LFX | |
CHEVROLET Colorado Standard Cab Pick-up 3.6 | 01.2015 - ... | 228KW/310PS | LFX | |
CHEVROLET Equinox I 3.6 | 09.2007 - 12.2009 | 197KW/268PS | LY7 | |
CHEVROLET Equinox I 3.6 AWD | 09.2007 - 12.2009 | 197KW/268PS | LY7 | |
CHEVROLET Impala IX Sedan 3.6 | 09.2011 - 12.2013 | 224KW/305PS | LFX | |
CHEVROLET Impala IX Sedan 3.6 Flexfuel | 09.2011 - 12.2013 | 224KW/305PS | LFX | |
CHEVROLET MALIBU (V300) 3.0 | 04.2013 - ... | 196KW/267PS | LFW | |
CHEVROLET Trailblazer (31UX) 3.6 4WD | 01.2013 - ... | 176KW/239PS | LY7 | |
CHEVROLET Trailblazer (31UX) 3.6 4WD | 11.2014 - 12.2020 | 204KW/277PS | LFX | |
CHEVROLET Trailblazer (31UX) 3.6 4WD | 04.2018 - ... | 227KW/309PS | LFX | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 | 09.2008 - ... | 210KW/286PS | LLT | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 | 09.2008 - ... | 215KW/292PS | LLT | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 4WD | 09.2008 - ... | 210KW/286PS | LLT | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 AWD | 09.2008 - ... | 215KW/292PS | LLT | |
CADILLAC ATS 3.6 V | 09.2015 - ... | 346KW/471PS | LF4(218CUV6) | |
CADILLAC ATS Κουπέ 3.6 | 01.2014 - ... | 236KW/321PS | LFX | |
CADILLAC ATS Κουπέ 3.6 V | 09.2015 - ... | 346KW/471PS | LF4(218CUV6) | |
CADILLAC CTS 2.8 | 01.2008 - 12.2009 | 155KW/211PS | LP1 | |
CADILLAC CTS 2.8 | 03.2005 - 09.2007 | 158KW/215PS | LP1 | |
CADILLAC CTS 3.0 | 01.2008 - ... | 203KW/276PS | LF1 | |
CADILLAC CTS 3.0 AWD | 01.2008 - 12.2010 | 203KW/276PS | LF1 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 03.2005 - 09.2007 | 189KW/257PS | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 09.2003 - 12.2007 | 190KW/258PS | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 01.2008 - 12.2010 | 196KW/266PS | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 01.2008 - 09.2013 | 229KW/311PS | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 | 09.2011 - 09.2013 | 237KW/322PS | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 07.2007 - 12.2009 | 196KW/266PS | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 01.2010 - 09.2013 | 199KW/271PS | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 01.2008 - 09.2013 | 229KW/311PS | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 09.2011 - 09.2013 | 237KW/322PS | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 VVTi | 01.2008 - ... | 227KW/309PS | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 VVTi AWD | 03.2008 - 12.2011 | 227KW/309PS | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 | 01.2008 - ... | 203KW/276PS | LF1 | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 09.2009 - 12.2010 | 201KW/273PS | LF1 | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 07.2014 - ... | 201KW/273PS | LFW | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 01.2008 - ... | 203KW/276PS | LF1 | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 | 01.2008 - 12.2011 | 229KW/311PS | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 | 09.2011 - 07.2014 | 237KW/322PS | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 01.2008 - 12.2011 | 229KW/311PS | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 09.2011 - 07.2014 | 237KW/322PS | LLT | |
CADILLAC CTS Κουπέ A1LL 3.6 | 09.2013 - ... | 237KW/322PS | LFX | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.0 | 01.2010 - 12.2013 | 201KW/273PS | LF1 | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.0 AWD | 01.2010 - 12.2013 | 201KW/273PS | LF1 | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.6 | 01.2011 - 12.2011 | 223KW/304PS | LLT | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.6 | 09.2010 - ... | 227KW/309PS | LLT | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.6 | 01.2008 - ... | 229KW/311PS | LLT | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.6 | 09.2011 - ... | 237KW/322PS | LLT | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.6 AWD | 09.2010 - ... | 227KW/309PS | LLT | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.6 AWD | 01.2008 - 12.2012 | 229KW/311PS | LLT | |
CADILLAC CTS Κουπέ GMX322 3.6 AWD | 09.2011 - 07.2014 | 237KW/322PS | LLT | |
CADILLAC SRX 2.8 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 224KW/305PS | LAU | |
CADILLAC SRX 3.0 | 01.2014 - 04.2016 | 183KW/249PS | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 | 01.2009 - 12.2016 | 198KW/269PS | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 01.2014 - 04.2016 | 183KW/249PS | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 10.2009 - 04.2016 | 195KW/265PS | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 198KW/269PS | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 199KW/270PS | LFW | |
CADILLAC SRX 3.6 | 01.2004 - 12.2008 | 190KW/258PS | LY7 | |
CADILLAC SRX 3.6 | 01.2012 - 04.2016 | 230KW/313PS | LFX | |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 07.2004 - 12.2008 | 190KW/258PS | LY7 | |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 01.2012 - 04.2016 | 230KW/313PS | LFX | |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 10.2012 - 04.2016 | 234KW/318PS | LFX | |
CADILLAC STS Sedan 3.6 | 05.2005 - 12.2007 | 189KW/257PS | LY7 | |
CADILLAC STS Sedan facelift 3.6 | 09.2007 - 12.2011 | 225KW/306PS | LLT | |
CADILLAC STS Sedan facelift 3.6 | 10.2009 - 12.2012 | 229KW/311PS | LLT | |
CADILLAC STS Sedan facelift 3.6 AWD | 09.2007 - 12.2011 | 225KW/306PS | LLT | |
CADILLAC XTS Sedan 3.6 | 09.2011 - ... | 227KW/309PS | LFX | |
CADILLAC XTS Sedan 3.6 AWD | 04.2012 - ... | 227KW/309PS | LFX | |
CADILLAC XTS Sedan 3.6 AWD | 07.2014 - ... | 306KW/416PS | LF3(218CUV6) |
Δυστυχώς, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που ψάχνετε δεν βρίσκονται προσωρινά σε απόθεμα